Home > Amministrazione trasparente > Consulenti e collaboratori > Collegio dei Revisori dei Conti > Archivio
Archivio
Archivio
Ricerca
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | Date | Tipo |
---|---|---|---|---|
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.550,00 | Inizio: 23-01-2017 Fine: 01-01-2020 | presidente revisori dei conti | |
Componente Collegio dei revisori dei Conti | 1.300,00 | Inizio: 23-01-2017 Fine: 01-01-2019 | revisore dei conti | |
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.550,00 | Inizio: 24-05-2012 Fine: 24-05-2016 | presidente revisori dei conti | |
Componente Collegio dei revisori dei Conti | 1.300,00 | Inizio: 24-05-2012 Fine: 24-05-2016 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei revisori dei Conti (nomina Ministeriale) | 1.300,00 | Inizio: 24-05-2012 Fine: 24-05-2016 | revisore dei conti |
Contenuto creato il 05-04-2018 aggiornato al 29-05-2020